| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 1132円 | -2円 |
| 11/27 | 1134円 | 0円 |
| 11/26 | 1134円 | +10円 |
| 11/22 | 1124円 | +4円 |
| 11/21 | 1120円 | -2円 |
| 11/20 | 1122円 | -7円 |
| 11/19 | 1129円 | +3円 |
| 11/16 | 1126円 | -4円 |
| 11/15 | 1130円 | +4円 |
| 11/14 | 1126円 | +4円 |
| 11/13 | 1122円 | +5円 |
| 11/12 | 1117円 | +2円 |
| 11/09 | 1115円 | -19円 |
| 11/08 | 1134円 | 0円 |
| 11/07 | 1134円 | 0円 |
| 11/06 | 1134円 | -7円 |
| 11/05 | 1141円 | +2円 |
| 11/02 | 1139円 | -1円 |
| 11/01 | 1140円 | +3円 |
| 最高値買取価格 (11/05) |
最安値買取価格 (11/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1141円 | 1115円 | 1129円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (02/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1227円 | 987円 | 1098円 |