| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 4412円 | +5円 |
| 10/30 | 4407円 | -8円 |
| 10/29 | 4415円 | +15円 |
| 10/28 | 4400円 | +20円 |
| 10/25 | 4380円 | +29円 |
| 10/24 | 4351円 | -52円 |
| 10/23 | 4403円 | +79円 |
| 10/22 | 4324円 | 0円 |
| 10/21 | 4324円 | +3円 |
| 10/18 | 4321円 | +62円 |
| 10/17 | 4259円 | +44円 |
| 10/16 | 4215円 | +24円 |
| 10/15 | 4191円 | -53円 |
| 10/11 | 4244円 | -23円 |
| 10/10 | 4267円 | -28円 |
| 10/09 | 4295円 | +7円 |
| 10/08 | 4288円 | +6円 |
| 10/07 | 4282円 | -17円 |
| 10/04 | 4299円 | +19円 |
| 10/03 | 4280円 | +77円 |
| 10/02 | 4203円 | -167円 |
| 10/01 | 4370円 | -22円 |
| 最高値買取価格 (10/29) |
最安値買取価格 (10/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 4415円 | 4191円 | 4315円 |
| 最高値買取価格 (04/10) |
最安値買取価格 (06/28) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5255円 | 3978円 | 4591円 |