日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/11 | 18880円 | +79円 |
09/10 | 18801円 | -35円 |
09/09 | 18836円 | +112円 |
09/08 | 18724円 | +225円 |
09/05 | 18499円 | +6円 |
09/04 | 18493円 | -6円 |
09/03 | 18499円 | +479円 |
09/02 | 18020円 | +211円 |
09/01 | 17809円 | +192円 |
最高値買取価格 (09/11) |
最安値買取価格 (09/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18880円 | 17809円 | 18507円 |
最高値買取価格 (09/11) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18880円 | 14606円 | 16447円 |