| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/28 | 1160円 | +7円 |
| 09/27 | 1153円 | +13円 |
| 09/26 | 1140円 | +7円 |
| 09/25 | 1133円 | +5円 |
| 09/21 | 1128円 | -18円 |
| 09/20 | 1146円 | +15円 |
| 09/19 | 1131円 | -6円 |
| 09/18 | 1137円 | -12円 |
| 09/17 | 1149円 | +31円 |
| 09/14 | 1118円 | 0円 |
| 09/13 | 1118円 | -27円 |
| 09/12 | 1145円 | +47円 |
| 09/11 | 1098円 | +2円 |
| 09/10 | 1096円 | -3円 |
| 09/07 | 1099円 | +1円 |
| 09/06 | 1098円 | +11円 |
| 09/05 | 1087円 | +1円 |
| 09/04 | 1086円 | -6円 |
| 09/03 | 1092円 | -9円 |
| 最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/04) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1160円 | 1086円 | 1122円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (02/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1227円 | 987円 | 1098円 |