日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/29 | 17617円 | +34円 |
08/28 | 17583円 | -15円 |
08/27 | 17598円 | +105円 |
08/26 | 17493円 | +39円 |
08/25 | 17454円 | +50円 |
08/22 | 17404円 | +65円 |
08/21 | 17339円 | +118円 |
08/20 | 17221円 | -132円 |
08/19 | 17353円 | +50円 |
08/18 | 17303円 | -216円 |
08/08 | 17519円 | +78円 |
08/07 | 17441円 | -80円 |
08/06 | 17521円 | +109円 |
08/05 | 17412円 | +34円 |
08/04 | 17378円 | -26円 |
08/01 | 17404円 | +174円 |
最高値買取価格 (08/29) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17617円 | 17221円 | 17440円 |
最高値買取価格 (09/11) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18880円 | 14606円 | 16447円 |