| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 08/29 | 4605円 | +10円 |
| 08/28 | 4595円 | -1円 |
| 08/27 | 4596円 | +18円 |
| 08/26 | 4578円 | -10円 |
| 08/25 | 4588円 | +10円 |
| 08/22 | 4578円 | -29円 |
| 08/21 | 4607円 | +17円 |
| 08/20 | 4590円 | +5円 |
| 08/19 | 4585円 | -1円 |
| 08/18 | 4586円 | -19円 |
| 08/12 | 4605円 | +5円 |
| 08/11 | 4600円 | -5円 |
| 08/08 | 4605円 | +9円 |
| 08/07 | 4596円 | +42円 |
| 08/06 | 4554円 | +5円 |
| 08/05 | 4549円 | -12円 |
| 08/04 | 4561円 | +25円 |
| 08/01 | 4536円 | -46円 |
| 最高値買取価格 (08/21) |
最安値買取価格 (08/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 4607円 | 4536円 | 4584円 |
| 最高値買取価格 (12/10) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5039円 | 4266円 | 4570円 |