| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/27 | 23520円 | +222円 |
| 07/24 | 23298円 | -391円 |
| 07/23 | 23689円 | +230円 |
| 07/22 | 23459円 | +569円 |
| 07/21 | 22890円 | +128円 |
| 07/17 | 22762円 | -332円 |
| 07/16 | 23094円 | -13円 |
| 07/15 | 23107円 | +365円 |
| 07/14 | 22742円 | -471円 |
| 07/13 | 23213円 | -274円 |
| 07/10 | 23487円 | +244円 |
| 07/09 | 23243円 | -141円 |
| 07/08 | 23384円 | -284円 |
| 07/07 | 23668円 | -4円 |
| 07/06 | 23672円 | +229円 |
| 07/03 | 23443円 | +377円 |
| 07/02 | 23066円 | +220円 |
| 07/01 | 22846円 | +78円 |
| 最高値買取価格 (07/23) |
最安値買取価格 (07/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23689円 | 22742円 | 23255円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (06/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 22737円 | 25751円 |