日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
07/28 | 17295円 | -143円 |
07/25 | 17438円 | +1円 |
07/24 | 17437円 | -246円 |
07/23 | 17683円 | +78円 |
07/22 | 17605円 | +171円 |
07/18 | 17434円 | +23円 |
07/17 | 17411円 | -18円 |
07/16 | 17429円 | +58円 |
07/15 | 17371円 | -47円 |
07/14 | 17418円 | +325円 |
07/11 | 17093円 | +84円 |
07/10 | 17009円 | -43円 |
07/09 | 17052円 | -25円 |
07/08 | 17077円 | +214円 |
07/07 | 16863円 | -25円 |
07/04 | 16888円 | +21円 |
07/03 | 16867円 | +16円 |
07/02 | 16851円 | +137円 |
07/01 | 16714円 | +96円 |
最高値買取価格 (07/23) |
最安値買取価格 (07/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17683円 | 16714円 | 17207円 |
最高値買取価格 (07/23) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17683円 | 14606円 | 16179円 |