| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/27 | 1133円 | +2円 |
| 07/26 | 1131円 | -3円 |
| 07/25 | 1134円 | -5円 |
| 07/24 | 1139円 | -1円 |
| 07/21 | 1140円 | +8円 |
| 07/20 | 1132円 | -18円 |
| 07/19 | 1150円 | -4円 |
| 07/18 | 1154円 | +9円 |
| 07/17 | 1145円 | +11円 |
| 07/14 | 1134円 | -1円 |
| 07/13 | 1135円 | +5円 |
| 07/12 | 1130円 | +10円 |
| 07/11 | 1120円 | +1円 |
| 07/10 | 1119円 | +25円 |
| 07/07 | 1094円 | +6円 |
| 07/06 | 1088円 | -1円 |
| 07/05 | 1089円 | +3円 |
| 07/04 | 1086円 | -2円 |
| 07/03 | 1088円 | -7円 |
| 最高値買取価格 (07/18) |
最安値買取価格 (07/04) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1154円 | 1086円 | 1123円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1347円 | 1061円 | 1206円 |