| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 06/26 | 3258円 | +66円 |
| 06/25 | 3192円 | 0円 |
| 06/24 | 3192円 | -5円 |
| 06/23 | 3197円 | -43円 |
| 06/20 | 3240円 | +11円 |
| 06/19 | 3229円 | +23円 |
| 06/18 | 3206円 | +23円 |
| 06/17 | 3183円 | -4円 |
| 06/16 | 3187円 | +35円 |
| 06/13 | 3152円 | +12円 |
| 06/12 | 3140円 | -6円 |
| 06/11 | 3146円 | +34円 |
| 06/10 | 3112円 | -63円 |
| 06/09 | 3175円 | +68円 |
| 06/06 | 3107円 | +22円 |
| 06/05 | 3085円 | -7円 |
| 06/04 | 3092円 | -14円 |
| 06/03 | 3106円 | -14円 |
| 06/02 | 3120円 | -30円 |
| 最高値買取価格 (06/26) |
最安値買取価格 (06/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3258円 | 3085円 | 3164円 |
| 最高値買取価格 (07/15) |
最安値買取価格 (11/13) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3443円 | 2279円 | 3018円 |