| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 06/27 | 1132円 | +12円 |
| 06/26 | 1120円 | 0円 |
| 06/25 | 1120円 | -1円 |
| 06/22 | 1121円 | 0円 |
| 06/21 | 1121円 | +3円 |
| 06/20 | 1118円 | +5円 |
| 06/19 | 1113円 | 0円 |
| 06/18 | 1113円 | +4円 |
| 06/15 | 1109円 | +4円 |
| 06/14 | 1105円 | +9円 |
| 06/13 | 1096円 | +7円 |
| 06/12 | 1089円 | -5円 |
| 06/11 | 1094円 | +29円 |
| 06/08 | 1065円 | 0円 |
| 06/07 | 1065円 | -3円 |
| 06/06 | 1068円 | +13円 |
| 06/05 | 1055円 | -8円 |
| 06/04 | 1063円 | +10円 |
| 06/01 | 1053円 | -60円 |
| 最高値買取価格 (06/27) |
最安値買取価格 (06/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1132円 | 1053円 | 1096円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (02/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1227円 | 987円 | 1098円 |