| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/30 | 1067円 | +6円 |
| 05/29 | 1061円 | -31円 |
| 05/26 | 1092円 | -20円 |
| 05/25 | 1112円 | -4円 |
| 05/24 | 1116円 | +4円 |
| 05/23 | 1112円 | +3円 |
| 05/22 | 1109円 | 0円 |
| 05/19 | 1109円 | -6円 |
| 05/18 | 1115円 | +8円 |
| 05/17 | 1107円 | -1円 |
| 05/16 | 1108円 | -10円 |
| 05/15 | 1118円 | +24円 |
| 05/12 | 1094円 | +23円 |
| 05/11 | 1071円 | +3円 |
| 05/10 | 1068円 | -12円 |
| 05/09 | 1080円 | -8円 |
| 05/08 | 1088円 | +5円 |
| 05/02 | 1083円 | -4円 |
| 05/01 | 1087円 | +9円 |
| 最高値買取価格 (05/15) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1118円 | 1061円 | 1095円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1347円 | 1061円 | 1206円 |