| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/27 | 1078円 | +16円 |
| 04/26 | 1062円 | -20円 |
| 04/25 | 1082円 | +8円 |
| 04/24 | 1074円 | -17円 |
| 04/21 | 1091円 | +24円 |
| 04/20 | 1067円 | +4円 |
| 04/19 | 1063円 | -15円 |
| 04/18 | 1078円 | -4円 |
| 04/17 | 1082円 | -17円 |
| 04/14 | 1099円 | +11円 |
| 04/13 | 1088円 | +1円 |
| 04/12 | 1087円 | -4円 |
| 04/11 | 1091円 | -1円 |
| 04/10 | 1092円 | -27円 |
| 04/07 | 1119円 | -18円 |
| 04/06 | 1137円 | +6円 |
| 04/05 | 1131円 | +6円 |
| 04/04 | 1125円 | -11円 |
| 04/03 | 1136円 | -7円 |
| 最高値買取価格 (04/06) |
最安値買取価格 (04/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1137円 | 1062円 | 1094円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1347円 | 1061円 | 1206円 |