| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/28 | 3141円 | -1円 |
| 03/27 | 3142円 | +436円 |
| 03/26 | 2706円 | -371円 |
| 03/25 | 3077円 | +18円 |
| 03/24 | 3059円 | +1円 |
| 03/21 | 3058円 | -212円 |
| 03/19 | 3270円 | +45円 |
| 03/18 | 3225円 | -85円 |
| 03/17 | 3310円 | -42円 |
| 03/14 | 3352円 | +16円 |
| 03/13 | 3336円 | -16円 |
| 03/12 | 3352円 | +50円 |
| 03/11 | 3302円 | -19円 |
| 03/10 | 3321円 | -31円 |
| 03/07 | 3352円 | -62円 |
| 03/06 | 3414円 | +73円 |
| 03/05 | 3341円 | -54円 |
| 03/04 | 3395円 | +27円 |
| 03/03 | 3368円 | -37円 |
| 最高値買取価格 (03/06) |
最安値買取価格 (03/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3414円 | 2706円 | 3238円 |
| 最高値買取価格 (07/15) |
最安値買取価格 (11/13) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3443円 | 2279円 | 3018円 |