| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/28 | 1055円 | -9円 |
| 03/27 | 1064円 | -4円 |
| 03/26 | 1068円 | -6円 |
| 03/23 | 1074円 | -2円 |
| 03/22 | 1076円 | +13円 |
| 03/21 | 1063円 | +9円 |
| 03/19 | 1054円 | 0円 |
| 03/16 | 1054円 | +2円 |
| 03/15 | 1052円 | 0円 |
| 03/14 | 1052円 | -27円 |
| 03/13 | 1079円 | +5円 |
| 03/12 | 1074円 | +13円 |
| 03/09 | 1061円 | +17円 |
| 03/08 | 1044円 | +13円 |
| 03/07 | 1031円 | -9円 |
| 03/06 | 1040円 | 0円 |
| 03/05 | 1040円 | +11円 |
| 03/02 | 1029円 | -11円 |
| 03/01 | 1040円 | +13円 |
| 最高値買取価格 (03/13) |
最安値買取価格 (03/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1079円 | 1029円 | 1055円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (02/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1227円 | 987円 | 1098円 |