| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 28377円 | -24円 |
| 02/26 | 28401円 | +245円 |
| 02/25 | 28156円 | -275円 |
| 02/24 | 28431円 | +1285円 |
| 02/20 | 27146円 | +168円 |
| 02/19 | 26978円 | +712円 |
| 02/18 | 26266円 | -569円 |
| 02/17 | 26835円 | -136円 |
| 02/16 | 26971円 | +403円 |
| 02/13 | 26568円 | -740円 |
| 02/12 | 27308円 | -417円 |
| 02/10 | 27725円 | -67円 |
| 02/09 | 27792円 | +1511円 |
| 02/06 | 26281円 | -1468円 |
| 02/05 | 27749円 | +344円 |
| 02/04 | 27405円 | +977円 |
| 02/03 | 26428円 | -37円 |
| 02/02 | 26465円 | -2916円 |
| 最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (02/18) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 28431円 | 26266円 | 27293円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 24244円 | 26932円 |