HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2025年08月度のプラチナの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
08/29 | 7209円 | +66円 |
08/28 | 7143円 | -73円 |
08/27 | 7216円 | +27円 |
08/26 | 7189円 | -56円 |
08/25 | 7245円 | +36円 |
08/22 | 7209円 | +122円 |
08/21 | 7087円 | +120円 |
08/20 | 6967円 | -97円 |
08/19 | 7064円 | -11円 |
08/18 | 7075円 | +64円 |
08/08 | 7011円 | -120円 |
08/07 | 7131円 | +78円 |
08/06 | 7053円 | -44円 |
08/05 | 7097円 | +57円 |
08/04 | 7040円 | -45円 |
08/01 | 7085円 | -8円 |
最高値小売価格 (08/25) |
最安値小売価格 (08/20) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
7245円 | 6967円 | 7114円 |
最高値小売価格 (07/18) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
7816円 | 4730円 | 5929円 |