HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2026年01月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/23 | 15054円 | +1362円 |
| 01/22 | 13692円 | -303円 |
| 01/21 | 13995円 | +630円 |
| 01/20 | 13365円 | +51円 |
| 01/19 | 13314円 | -251円 |
| 01/16 | 13565円 | +65円 |
| 01/15 | 13500円 | +102円 |
| 01/14 | 13398円 | +46円 |
| 01/13 | 13352円 | +702円 |
| 01/09 | 12650円 | -375円 |
| 01/08 | 13025円 | -567円 |
| 01/07 | 13592円 | +805円 |
| 01/06 | 12787円 | +123円 |
| 01/05 | 12664円 | -212円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 15054円 | 12650円 | 13425円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 15054円 | 12650円 | 13425円 |