| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 299.31円 | +0.44円 |
| 11/27 | 298.87円 | +10.34円 |
| 11/26 | 288.53円 | -0.44円 |
| 11/25 | 288.97円 | +2.31円 |
| 11/21 | 286.66円 | -5.39円 |
| 11/20 | 292.05円 | +8.47円 |
| 11/19 | 283.58円 | +5.94円 |
| 11/18 | 277.64円 | -4.07円 |
| 11/17 | 281.71円 | -10.67円 |
| 11/14 | 292.38円 | -2.97円 |
| 11/13 | 295.35円 | +11.33円 |
| 11/12 | 284.02円 | +3.85円 |
| 11/11 | 280.17円 | +11.55円 |
| 11/10 | 268.62円 | +3.3円 |
| 11/07 | 265.32円 | -0.55円 |
| 11/06 | 265.87円 | +5.17円 |
| 11/05 | 260.7円 | -5.83円 |
| 11/04 | 266.53円 | -4.62円 |
| 最高値小売価格 (11/28) |
最安値小売価格 (11/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 299.31円 | 260.7円 | 282円 |
| 最高値小売価格 (12/03) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 324.06円 | 151.14円 | 204円 |