| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/30 | 302.5円 | -11円 |
| 10/29 | 313.5円 | -3.3円 |
| 10/28 | 316.8円 | +1.65円 |
| 10/27 | 315.15円 | +1.65円 |
| 10/26 | 313.5円 | -2.09円 |
| 10/23 | 315.59円 | -19.14円 |
| 10/22 | 334.73円 | -4.18円 |
| 10/21 | 338.91円 | +5.72円 |
| 10/20 | 333.19円 | -0.99円 |
| 10/19 | 334.18円 | 0円 |
| 10/16 | 334.18円 | +7.15円 |
| 10/15 | 327.03円 | -18.26円 |
| 10/14 | 345.29円 | -4.29円 |
| 10/13 | 349.58円 | +2.09円 |
| 10/09 | 347.49円 | -0.22円 |
| 10/08 | 347.71円 | -10.56円 |
| 10/07 | 358.27円 | +4.07円 |
| 10/06 | 354.2円 | -0.22円 |
| 10/05 | 354.42円 | +0.44円 |
| 10/02 | 353.98円 | +4.29円 |
| 10/01 | 349.69円 | -5.5円 |
| 最高値小売価格 (10/07) |
最安値小売価格 (10/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 358.27円 | 302.5円 | 335円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (11/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 292.16円 | 411円 |