| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/24 | 346.17円 | -9.35円 |
| 07/23 | 355.52円 | +2.86円 |
| 07/22 | 352.66円 | +16.17円 |
| 07/21 | 336.49円 | +3.96円 |
| 07/17 | 332.53円 | -12.21円 |
| 07/16 | 344.74円 | -5.28円 |
| 07/15 | 350.02円 | +9.35円 |
| 07/14 | 340.67円 | -9.46円 |
| 07/13 | 350.13円 | -3.3円 |
| 07/10 | 353.43円 | +5.61円 |
| 07/09 | 347.82円 | -7.15円 |
| 07/08 | 354.97円 | -9.9円 |
| 07/07 | 364.87円 | -2.64円 |
| 07/06 | 367.51円 | +7.37円 |
| 07/03 | 360.14円 | +8.36円 |
| 07/02 | 351.78円 | +5.61円 |
| 07/01 | 346.17円 | +2.42円 |
| 最高値小売価格 (07/06) |
最安値小売価格 (07/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 367.51円 | 332.53円 | 350円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (07/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 332.53円 | 439円 |