| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/09 | 393.14円 | -5.39円 |
| 06/08 | 398.53円 | -28.05円 |
| 06/05 | 426.58円 | +2.09円 |
| 06/04 | 424.49円 | -12.76円 |
| 06/03 | 437.25円 | -0.44円 |
| 06/02 | 437.69円 | -1.43円 |
| 06/01 | 439.12円 | -1.98円 |
| 最高値小売価格 (06/01) |
最安値小売価格 (06/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 439.12円 | 393.14円 | 422円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (03/23) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 391.38円 | 463円 |