| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/30 | 343.75円 | +0.88円 |
| 06/29 | 342.87円 | -0.55円 |
| 06/26 | 343.42円 | +0.44円 |
| 06/25 | 342.98円 | -18.92円 |
| 06/24 | 361.9円 | -20.13円 |
| 06/23 | 382.03円 | -0.44円 |
| 06/22 | 382.47円 | -2.75円 |
| 06/19 | 385.22円 | -18.7円 |
| 06/18 | 403.92円 | -6.16円 |
| 06/17 | 410.08円 | +4.4円 |
| 06/16 | 405.68円 | -4.51円 |
| 06/15 | 410.19円 | +16.17円 |
| 06/12 | 394.02円 | +24.75円 |
| 06/11 | 369.27円 | -12.54円 |
| 06/10 | 381.81円 | -11.33円 |
| 06/09 | 393.14円 | -5.39円 |
| 06/08 | 398.53円 | -28.05円 |
| 06/05 | 426.58円 | +2.09円 |
| 06/04 | 424.49円 | -12.76円 |
| 06/03 | 437.25円 | -0.44円 |
| 06/02 | 437.69円 | -1.43円 |
| 06/01 | 439.12円 | -1.98円 |
| 最高値小売価格 (06/01) |
最安値小売価格 (06/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 439.12円 | 342.87円 | 392円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (07/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 332.53円 | 439円 |