| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/09 | 466.73円 | -7.81円 |
| 03/06 | 474.54円 | -3.19円 |
| 03/05 | 477.73円 | +7.37円 |
| 03/04 | 470.36円 | -44.22円 |
| 03/03 | 514.58円 | -19.69円 |
| 03/02 | 534.27円 | +35.75円 |
| 最高値小売価格 (03/02) |
最安値小売価格 (03/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 534.27円 | 466.73円 | 490円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 393.14円 | 491円 |