| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 498.52円 | +0.33円 |
| 02/26 | 498.19円 | +9.9円 |
| 02/25 | 488.29円 | -4.07円 |
| 02/24 | 492.36円 | +55.66円 |
| 02/20 | 436.7円 | +9.9円 |
| 02/19 | 426.8円 | +22.99円 |
| 02/18 | 403.81円 | -15.07円 |
| 02/17 | 418.88円 | -3.3円 |
| 02/16 | 422.18円 | +5.17円 |
| 02/13 | 417.01円 | -36.74円 |
| 02/12 | 453.75円 | -9.35円 |
| 02/10 | 463.1円 | +10.67円 |
| 02/09 | 452.43円 | +59.29円 |
| 02/06 | 393.14円 | -112.2円 |
| 02/05 | 505.34円 | +26.95円 |
| 02/04 | 478.39円 | +9.68円 |
| 02/03 | 468.71円 | -20.24円 |
| 02/02 | 488.95円 | -161.15円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 505.34円 | 393.14円 | 456円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 393.14円 | 491円 |