HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1993年09月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 550円 | 0円 |
| 09/29 | 550円 | 0円 |
| 09/28 | 550円 | 0円 |
| 09/27 | 550円 | 0円 |
| 09/24 | 550円 | -5円 |
| 09/22 | 555円 | +21円 |
| 09/21 | 534円 | +5円 |
| 09/20 | 529円 | 0円 |
| 09/17 | 529円 | +5円 |
| 09/16 | 524円 | +6円 |
| 09/14 | 518円 | -11円 |
| 09/13 | 529円 | -5円 |
| 09/10 | 534円 | +10円 |
| 09/09 | 524円 | 0円 |
| 09/08 | 524円 | -15円 |
| 09/07 | 539円 | 0円 |
| 09/06 | 539円 | 0円 |
| 09/03 | 539円 | -6円 |
| 09/02 | 545円 | -5円 |
| 09/01 | 550円 | +5円 |
| 最高値小売価格 (09/22) |
最安値小売価格 (09/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 555円 | 518円 | 538円 |
| 最高値小売価格 (07/20) |
最安値小売価格 (12/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 618円 | 471円 | 561円 |