HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1991年09月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 482円 | 0円 |
| 09/27 | 482円 | -5円 |
| 09/26 | 487円 | 0円 |
| 09/25 | 487円 | +5円 |
| 09/24 | 482円 | -5円 |
| 09/20 | 487円 | 0円 |
| 09/19 | 487円 | +5円 |
| 09/18 | 482円 | 0円 |
| 09/17 | 482円 | 0円 |
| 09/13 | 482円 | 0円 |
| 09/12 | 482円 | -5円 |
| 09/11 | 487円 | 0円 |
| 09/10 | 487円 | 0円 |
| 09/09 | 487円 | +5円 |
| 09/06 | 482円 | -5円 |
| 09/05 | 487円 | +5円 |
| 09/04 | 482円 | -5円 |
| 09/03 | 487円 | 0円 |
| 09/02 | 487円 | -5円 |
| 最高値小売価格 (09/02) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 487円 | 482円 | 485円 |
| 最高値小売価格 (04/24) |
最安値小売価格 (12/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 581円 | 450円 | 514円 |