HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1995年07月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/31 | 566円 | 0円 |
| 07/28 | 566円 | 0円 |
| 07/27 | 566円 | +6円 |
| 07/26 | 560円 | -6円 |
| 07/25 | 566円 | +6円 |
| 07/24 | 560円 | -6円 |
| 07/21 | 566円 | +6円 |
| 07/20 | 560円 | -11円 |
| 07/19 | 571円 | 0円 |
| 07/18 | 571円 | 0円 |
| 07/17 | 571円 | +5円 |
| 07/14 | 566円 | -5円 |
| 07/13 | 571円 | 0円 |
| 07/12 | 571円 | -5円 |
| 07/11 | 576円 | +5円 |
| 07/10 | 571円 | +11円 |
| 07/07 | 560円 | +5円 |
| 07/06 | 555円 | -5円 |
| 07/05 | 560円 | 0円 |
| 07/04 | 560円 | 0円 |
| 07/03 | 560円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (07/11) |
最安値小売価格 (07/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 576円 | 555円 | 565円 |
| 最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 644円 | 555円 | 587円 |