HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1998年05月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/29 | 1553円 | -131円 |
| 05/28 | 1684円 | -84円 |
| 05/27 | 1768円 | -63円 |
| 05/26 | 1831円 | +58円 |
| 05/25 | 1773円 | -5円 |
| 05/22 | 1778円 | -11円 |
| 05/21 | 1789円 | -194円 |
| 05/20 | 1983円 | +21円 |
| 05/19 | 1962円 | +10円 |
| 05/18 | 1952円 | +90円 |
| 05/15 | 1862円 | -21円 |
| 05/14 | 1883円 | +225円 |
| 05/13 | 1658円 | +79円 |
| 05/12 | 1579円 | 0円 |
| 05/11 | 1579円 | -52円 |
| 05/08 | 1631円 | -63円 |
| 05/07 | 1694円 | -42円 |
| 05/06 | 1736円 | -53円 |
| 05/01 | 1789円 | +16円 |
| 最高値小売価格 (05/20) |
最安値小売価格 (05/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1983円 | 1553円 | 1762円 |
| 最高値小売価格 (05/20) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1983円 | 1028円 | 1396円 |