HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1995年04月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/28 | 566円 | +6円 |
| 04/27 | 560円 | 0円 |
| 04/26 | 560円 | -11円 |
| 04/25 | 571円 | 0円 |
| 04/24 | 571円 | -10円 |
| 04/21 | 581円 | 0円 |
| 04/20 | 581円 | 0円 |
| 04/19 | 581円 | -11円 |
| 04/18 | 592円 | 0円 |
| 04/17 | 592円 | -5円 |
| 04/14 | 597円 | +5円 |
| 04/13 | 592円 | -5円 |
| 04/12 | 597円 | +5円 |
| 04/11 | 592円 | -5円 |
| 04/10 | 597円 | -26円 |
| 04/06 | 623円 | +5円 |
| 04/05 | 618円 | 0円 |
| 04/04 | 618円 | 0円 |
| 04/03 | 618円 | -16円 |
| 最高値小売価格 (04/06) |
最安値小売価格 (04/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 623円 | 560円 | 590円 |
| 最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 644円 | 555円 | 587円 |