HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1990年04月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/27 | 770円 | -6円 |
| 04/26 | 776円 | -10円 |
| 04/25 | 786円 | -5円 |
| 04/24 | 791円 | +5円 |
| 04/23 | 786円 | 0円 |
| 04/20 | 786円 | -11円 |
| 04/19 | 797円 | -5円 |
| 04/18 | 802円 | +5円 |
| 04/17 | 797円 | 0円 |
| 04/16 | 797円 | 0円 |
| 04/13 | 797円 | 0円 |
| 04/12 | 797円 | +6円 |
| 04/11 | 791円 | 0円 |
| 04/10 | 791円 | +5円 |
| 04/09 | 786円 | 0円 |
| 04/06 | 786円 | -11円 |
| 04/05 | 797円 | 0円 |
| 04/04 | 797円 | 0円 |
| 04/03 | 797円 | -5円 |
| 04/02 | 802円 | +11円 |
| 最高値小売価格 (04/02) |
最安値小売価格 (04/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 802円 | 770円 | 791円 |
| 最高値小売価格 (04/18) |
最安値小売価格 (10/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 802円 | 482円 | 675円 |