HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1995年03月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 634円 | +5円 |
| 03/30 | 629円 | +6円 |
| 03/29 | 623円 | +5円 |
| 03/28 | 618円 | 0円 |
| 03/27 | 618円 | -5円 |
| 03/24 | 623円 | +21円 |
| 03/22 | 602円 | 0円 |
| 03/20 | 602円 | 0円 |
| 03/17 | 602円 | +5円 |
| 03/16 | 597円 | 0円 |
| 03/15 | 597円 | +5円 |
| 03/14 | 592円 | +5円 |
| 03/13 | 587円 | 0円 |
| 03/10 | 587円 | +6円 |
| 03/09 | 581円 | -11円 |
| 03/08 | 592円 | 0円 |
| 03/07 | 592円 | -5円 |
| 03/06 | 597円 | 0円 |
| 03/03 | 597円 | -5円 |
| 03/02 | 602円 | -11円 |
| 03/01 | 613円 | -5円 |
| 最高値小売価格 (03/31) |
最安値小売価格 (03/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 581円 | 604円 |
| 最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 644円 | 555円 | 587円 |