HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1990年03月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/30 | 791円 | 0円 |
| 03/29 | 791円 | 0円 |
| 03/28 | 791円 | +5円 |
| 03/27 | 786円 | -5円 |
| 03/26 | 791円 | 0円 |
| 03/23 | 791円 | 0円 |
| 03/22 | 791円 | +5円 |
| 03/20 | 786円 | 0円 |
| 03/19 | 786円 | +5円 |
| 03/16 | 781円 | 0円 |
| 03/15 | 781円 | 0円 |
| 03/14 | 781円 | -5円 |
| 03/13 | 786円 | +5円 |
| 03/12 | 781円 | 0円 |
| 03/09 | 781円 | 0円 |
| 03/08 | 781円 | 0円 |
| 03/07 | 781円 | +5円 |
| 03/06 | 776円 | 0円 |
| 03/05 | 776円 | +6円 |
| 03/02 | 770円 | 0円 |
| 03/01 | 770円 | +10円 |
| 最高値小売価格 (03/30) |
最安値小売価格 (03/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 791円 | 770円 | 783円 |
| 最高値小売価格 (04/18) |
最安値小売価格 (10/17) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 802円 | 482円 | 675円 |