HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1998年02月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 1154円 | -21円 |
| 02/26 | 1175円 | +27円 |
| 02/25 | 1148円 | +15円 |
| 02/24 | 1133円 | 0円 |
| 02/23 | 1133円 | +16円 |
| 02/20 | 1117円 | +11円 |
| 02/19 | 1106円 | -21円 |
| 02/18 | 1127円 | -6円 |
| 02/17 | 1133円 | 0円 |
| 02/16 | 1133円 | +6円 |
| 02/13 | 1127円 | +21円 |
| 02/12 | 1106円 | -6円 |
| 02/10 | 1112円 | -21円 |
| 02/09 | 1133円 | +11円 |
| 02/06 | 1122円 | -26円 |
| 02/04 | 1148円 | -6円 |
| 02/03 | 1154円 | +21円 |
| 02/02 | 1133円 | +6円 |
| 最高値小売価格 (02/26) |
最安値小売価格 (02/19) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1175円 | 1106円 | 1133円 |
| 最高値小売価格 (05/20) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1983円 | 1028円 | 1396円 |