HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 2003年01月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1169円 | -32円 |
| 01/30 | 1201円 | +11円 |
| 01/29 | 1190円 | +5円 |
| 01/28 | 1185円 | 0円 |
| 01/27 | 1185円 | -5円 |
| 01/24 | 1190円 | -27円 |
| 01/23 | 1217円 | +37円 |
| 01/22 | 1180円 | +11円 |
| 01/21 | 1169円 | +15円 |
| 01/20 | 1154円 | +21円 |
| 01/17 | 1133円 | +21円 |
| 01/16 | 1112円 | -21円 |
| 01/15 | 1133円 | -31円 |
| 01/14 | 1164円 | -37円 |
| 01/10 | 1201円 | +37円 |
| 01/09 | 1164円 | +52円 |
| 01/08 | 1112円 | 0円 |
| 01/07 | 1112円 | +11円 |
| 01/06 | 1101円 | +16円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1217円 | 1101円 | 1162円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (04/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1217円 | 728円 | 911円 |