| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 15303円 | +127円 |
| 01/30 | 15176円 | -75円 |
| 01/29 | 15251円 | +165円 |
| 01/28 | 15086円 | -184円 |
| 01/27 | 15270円 | +11円 |
| 01/24 | 15259円 | -24円 |
| 01/23 | 15283円 | +150円 |
| 01/22 | 15133円 | +233円 |
| 01/21 | 14900円 | -24円 |
| 01/20 | 14924円 | -37円 |
| 01/17 | 14961円 | -22円 |
| 01/16 | 14983円 | -17円 |
| 01/15 | 15000円 | +89円 |
| 01/14 | 14911円 | -82円 |
| 01/10 | 14993円 | +51円 |
| 01/09 | 14942円 | +69円 |
| 01/08 | 14873円 | +97円 |
| 01/07 | 14776円 | -11円 |
| 01/06 | 14787円 | +41円 |
| 最高値小売価格 (01/31) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 15303円 | 14776円 | 15043円 |
| 最高値小売価格 (10/21) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23370円 | 14776円 | 17355円 |