| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/23 | 24861円 | +447円 |
| 12/22 | 24414円 | +477円 |
| 12/19 | 23937円 | -24円 |
| 12/18 | 23961円 | +240円 |
| 12/17 | 23721円 | +45円 |
| 12/16 | 23676円 | -130円 |
| 12/15 | 23806円 | +177円 |
| 12/12 | 23629円 | +185円 |
| 12/11 | 23444円 | +14円 |
| 12/10 | 23430円 | +218円 |
| 12/09 | 23212円 | +20円 |
| 12/08 | 23192円 | +25円 |
| 12/05 | 23167円 | -23円 |
| 12/04 | 23190円 | -58円 |
| 12/03 | 23248円 | -64円 |
| 12/02 | 23312円 | -11円 |
| 12/01 | 23323円 | +229円 |
| 最高値小売価格 (12/23) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 24861円 | 23167円 | 23619円 |
| 最高値小売価格 (12/23) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 24861円 | 14776円 | 18206円 |