| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 22051円 | +572円 |
| 10/30 | 21479円 | +78円 |
| 10/29 | 21401円 | -186円 |
| 10/28 | 21587円 | -516円 |
| 10/27 | 22103円 | -269円 |
| 10/24 | 22372円 | +337円 |
| 10/23 | 22035円 | +205円 |
| 10/22 | 21830円 | -1540円 |
| 10/21 | 23370円 | +695円 |
| 10/20 | 22675円 | -579円 |
| 10/17 | 23254円 | +658円 |
| 10/16 | 22596円 | +144円 |
| 10/15 | 22452円 | +126円 |
| 10/14 | 22326円 | +618円 |
| 10/10 | 21708円 | -97円 |
| 10/09 | 21805円 | +173円 |
| 10/08 | 21632円 | +364円 |
| 10/07 | 21268円 | +521円 |
| 10/06 | 20747円 | +539円 |
| 10/03 | 20208円 | +14円 |
| 10/02 | 20194円 | -130円 |
| 10/01 | 20324円 | +56円 |
| 最高値小売価格 (10/21) |
最安値小売価格 (10/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23370円 | 20194円 | 21792円 |
| 最高値小売価格 (10/21) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23370円 | 14776円 | 17355円 |