| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/24 | 23655円 | -391円 |
| 07/23 | 24046円 | +230円 |
| 07/22 | 23816円 | +569円 |
| 07/21 | 23247円 | +129円 |
| 07/17 | 23118円 | -332円 |
| 07/16 | 23450円 | -14円 |
| 07/15 | 23464円 | +366円 |
| 07/14 | 23098円 | -471円 |
| 07/13 | 23569円 | -274円 |
| 07/10 | 23843円 | +243円 |
| 07/09 | 23600円 | -141円 |
| 07/08 | 23741円 | -284円 |
| 07/07 | 24025円 | -4円 |
| 07/06 | 24029円 | +230円 |
| 07/03 | 23799円 | +376円 |
| 07/02 | 23423円 | +220円 |
| 07/01 | 23203円 | +78円 |
| 最高値小売価格 (07/23) |
最安値小売価格 (07/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 24046円 | 23098円 | 23596円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (06/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 23094円 | 26105円 |