日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
07/23 | 17875円 | +79円 |
07/22 | 17796円 | +170円 |
07/18 | 17626円 | +23円 |
07/17 | 17603円 | -17円 |
07/16 | 17620円 | +58円 |
07/15 | 17562円 | -47円 |
07/14 | 17609円 | +324円 |
07/11 | 17285円 | +85円 |
07/10 | 17200円 | -43円 |
07/09 | 17243円 | -25円 |
07/08 | 17268円 | +213円 |
07/07 | 17055円 | -24円 |
07/04 | 17079円 | +21円 |
07/03 | 17058円 | +15円 |
07/02 | 17043円 | +138円 |
07/01 | 16905円 | +117円 |
最高値小売価格 (07/23) |
最安値小売価格 (07/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
17875円 | 16905円 | 17364円 |
最高値小売価格 (07/23) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
17875円 | 14776円 | 16324円 |