| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/29 | 25489円 | +195円 |
| 05/28 | 25294円 | -310円 |
| 05/27 | 25604円 | -156円 |
| 05/26 | 25760円 | -145円 |
| 05/25 | 25905円 | +241円 |
| 05/22 | 25664円 | 0円 |
| 05/21 | 25664円 | +154円 |
| 05/20 | 25510円 | -391円 |
| 05/19 | 25901円 | +284円 |
| 05/18 | 25617円 | -528円 |
| 05/15 | 26145円 | -288円 |
| 05/14 | 26433円 | -106円 |
| 05/13 | 26539円 | -128円 |
| 05/12 | 26667円 | +464円 |
| 05/11 | 26203円 | -102円 |
| 05/08 | 26305円 | +124円 |
| 05/07 | 26181円 | -475円 |
| 最高値小売価格 (05/12) |
最安値小売価格 (05/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 26667円 | 25294円 | 25934円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 24491円 | 26871円 |