| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 28734円 | -24円 |
| 02/26 | 28758円 | +245円 |
| 02/25 | 28513円 | -275円 |
| 02/24 | 28788円 | +1285円 |
| 02/20 | 27503円 | +168円 |
| 02/19 | 27335円 | +712円 |
| 02/18 | 26623円 | -569円 |
| 02/17 | 27192円 | -136円 |
| 02/16 | 27328円 | +404円 |
| 02/13 | 26924円 | -741円 |
| 02/12 | 27665円 | -416円 |
| 02/10 | 28081円 | -68円 |
| 02/09 | 28149円 | +1622円 |
| 02/06 | 26527円 | -1469円 |
| 02/05 | 27996円 | +345円 |
| 02/04 | 27651円 | +976円 |
| 02/03 | 26675円 | -37円 |
| 02/02 | 26712円 | -2916円 |
| 最高値小売価格 (02/24) |
最安値小売価格 (02/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 28788円 | 26527円 | 27620円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 24491円 | 27354円 |