HOME > 2024年1月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2024年1月度のプラチナの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 4888円 | -33円 |
01/30 | 4921円 | +55円 |
01/29 | 4866円 | +89円 |
01/26 | 4777円 | -38円 |
01/25 | 4815円 | -9円 |
01/24 | 4824円 | +24円 |
01/23 | 4800円 | -24円 |
01/22 | 4824円 | -36円 |
01/19 | 4860円 | +102円 |
01/18 | 4758円 | -22円 |
01/17 | 4780円 | -10円 |
01/16 | 4790円 | +21円 |
01/15 | 4769円 | -39円 |
01/12 | 4808円 | -18円 |
01/11 | 4826円 | -39円 |
01/10 | 4865円 | -82円 |
01/09 | 4947円 | -32円 |
01/05 | 4979円 | -46円 |
2024年1月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(01/05) |
最安値 小売価格(01/18) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4979円 | 4758円 | 4839円 |
2024年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(05/20) |
最安値 小売価格(09/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6041円 | 4730円 | 5222円 |