HOME > 1995年12月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1995年12月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 12/28 | 1471円 | -5円 | 
| 12/27 | 1476円 | 0円 | 
| 12/26 | 1476円 | +8円 | 
| 12/25 | 1468円 | +1円 | 
| 12/22 | 1467円 | +2円 | 
| 12/21 | 1465円 | 0円 | 
| 12/20 | 1465円 | -3円 | 
| 12/19 | 1468円 | +4円 | 
| 12/18 | 1464円 | -3円 | 
| 12/15 | 1467円 | -3円 | 
| 12/14 | 1470円 | -15円 | 
| 12/13 | 1485円 | -1円 | 
| 12/12 | 1486円 | 0円 | 
| 12/11 | 1486円 | +9円 | 
| 12/08 | 1477円 | -4円 | 
| 12/07 | 1481円 | 0円 | 
| 12/06 | 1481円 | +11円 | 
| 12/05 | 1470円 | -2円 | 
| 12/04 | 1472円 | -14円 | 
| 12/01 | 1486円 | +3円 | 
1995年12月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/01) | 最安値 小売価格(12/18) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1486円 | 1464円 | 1474円 | 
1995年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/20) | 最安値 小売価格(04/26) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1616円 | 1280円 | 1408円 | 





