HOME > 1994年12月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1994年12月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 12/29 | 1473円 | +3円 | 
| 12/28 | 1470円 | 0円 | 
| 12/27 | 1470円 | +4円 | 
| 12/26 | 1466円 | -12円 | 
| 12/22 | 1478円 | +3円 | 
| 12/21 | 1475円 | +5円 | 
| 12/20 | 1470円 | +10円 | 
| 12/19 | 1460円 | +2円 | 
| 12/16 | 1458円 | +9円 | 
| 12/15 | 1449円 | -2円 | 
| 12/14 | 1451円 | +4円 | 
| 12/13 | 1447円 | +8円 | 
| 12/12 | 1439円 | +3円 | 
| 12/09 | 1436円 | +10円 | 
| 12/08 | 1426円 | -1円 | 
| 12/07 | 1427円 | +4円 | 
| 12/06 | 1423円 | -4円 | 
| 12/05 | 1427円 | +15円 | 
| 12/02 | 1412円 | -1円 | 
| 12/01 | 1413円 | -20円 | 
1994年12月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(12/22) | 最安値 小売価格(12/02) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1478円 | 1412円 | 1449円 | 
1994年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/05) | 最安値 小売価格(06/30) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1581円 | 1400円 | 1463円 | 





