HOME > 2024年10月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
2024年10月度のプラチナの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 5533円 | -228円 |
10/30 | 5761円 | +81円 |
10/29 | 5680円 | +57円 |
10/28 | 5623円 | +45円 |
10/25 | 5578円 | -5円 |
10/24 | 5583円 | -10円 |
10/23 | 5593円 | +155円 |
10/22 | 5438円 | -2円 |
10/21 | 5440円 | +97円 |
10/18 | 5343円 | -20円 |
10/17 | 5363円 | +85円 |
10/16 | 5278円 | -69円 |
10/15 | 5347円 | +143円 |
10/11 | 5204円 | +93円 |
10/10 | 5111円 | +24円 |
10/09 | 5087円 | -96円 |
10/08 | 5183円 | -101円 |
10/07 | 5284円 | +58円 |
10/04 | 5226円 | -54円 |
10/03 | 5280円 | +176円 |
10/02 | 5104円 | +39円 |
10/01 | 5065円 | -73円 |
2024年10月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(10/30) |
最安値 小売価格(10/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
5761円 | 5065円 | 5368円 |
2024年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
最高値 小売価格(05/20) |
最安値 小売価格(09/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6041円 | 4730円 | 5222円 |