HOME > 1997年10月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1997年10月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 1716円 | 0円 | 
| 10/30 | 1716円 | -10円 | 
| 10/29 | 1726円 | +11円 | 
| 10/28 | 1715円 | -54円 | 
| 10/27 | 1769円 | -41円 | 
| 10/24 | 1810円 | +25円 | 
| 10/23 | 1785円 | -18円 | 
| 10/22 | 1803円 | +12円 | 
| 10/21 | 1791円 | -2円 | 
| 10/20 | 1793円 | -18円 | 
| 10/17 | 1811円 | -63円 | 
| 10/16 | 1874円 | +19円 | 
| 10/15 | 1855円 | 0円 | 
| 10/14 | 1855円 | +26円 | 
| 10/13 | 1829円 | -21円 | 
| 10/09 | 1850円 | +21円 | 
| 10/08 | 1829円 | +19円 | 
| 10/07 | 1810円 | -20円 | 
| 10/06 | 1830円 | -15円 | 
| 10/03 | 1845円 | +13円 | 
| 10/02 | 1832円 | -15円 | 
| 10/01 | 1847円 | +7円 | 
1997年10月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(10/16) | 最安値 小売価格(10/28) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1874円 | 1715円 | 1804円 | 
1997年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(06/06) | 最安値 小売価格(01/09) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2100円 | 1473円 | 1684円 | 





