HOME > 1998年09月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1998年09月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 09/30 | 1651円 | -42円 | 
| 09/29 | 1693円 | -12円 | 
| 09/28 | 1705円 | +7円 | 
| 09/25 | 1698円 | +4円 | 
| 09/24 | 1694円 | +20円 | 
| 09/22 | 1674円 | -10円 | 
| 09/21 | 1684円 | +19円 | 
| 09/18 | 1665円 | -42円 | 
| 09/17 | 1707円 | -15円 | 
| 09/16 | 1722円 | +24円 | 
| 09/14 | 1698円 | -35円 | 
| 09/11 | 1733円 | +15円 | 
| 09/10 | 1718円 | +54円 | 
| 09/09 | 1664円 | -44円 | 
| 09/08 | 1708円 | -16円 | 
| 09/07 | 1724円 | -12円 | 
| 09/04 | 1736円 | -48円 | 
| 09/03 | 1784円 | +17円 | 
| 09/02 | 1767円 | +16円 | 
| 09/01 | 1751円 | -12円 | 
1998年09月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/03) | 最安値 小売価格(09/30) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1784円 | 1651円 | 1709円 | 
1998年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(04/06) | 最安値 小売価格(11/02) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1959円 | 1381円 | 1723円 | 





