HOME > 1994年08月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1994年08月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 08/31 | 1449円 | -11円 | 
| 08/30 | 1460円 | 0円 | 
| 08/29 | 1460円 | +4円 | 
| 08/26 | 1456円 | +12円 | 
| 08/25 | 1444円 | +21円 | 
| 08/24 | 1423円 | -7円 | 
| 08/23 | 1430円 | -13円 | 
| 08/22 | 1443円 | -4円 | 
| 08/19 | 1447円 | -5円 | 
| 08/18 | 1452円 | -10円 | 
| 08/17 | 1462円 | +10円 | 
| 08/16 | 1452円 | -4円 | 
| 08/15 | 1456円 | -9円 | 
| 08/12 | 1465円 | -9円 | 
| 08/11 | 1474円 | +8円 | 
| 08/10 | 1466円 | +10円 | 
| 08/09 | 1456円 | +1円 | 
| 08/08 | 1455円 | +4円 | 
| 08/05 | 1451円 | 0円 | 
| 08/04 | 1451円 | -17円 | 
| 08/03 | 1468円 | -18円 | 
| 08/02 | 1486円 | +16円 | 
| 08/01 | 1470円 | -9円 | 
1994年08月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(08/02) | 最安値 小売価格(08/24) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1486円 | 1423円 | 1455円 | 
1994年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/05) | 最安値 小売価格(06/30) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1581円 | 1400円 | 1463円 | 





