HOME > 1995年03月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1995年03月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 03/31 | 1373円 | +55円 | 
| 03/30 | 1318円 | -7円 | 
| 03/29 | 1325円 | +2円 | 
| 03/28 | 1323円 | +20円 | 
| 03/27 | 1303円 | -6円 | 
| 03/24 | 1309円 | -2円 | 
| 03/22 | 1311円 | -13円 | 
| 03/20 | 1324円 | -20円 | 
| 03/17 | 1344円 | -2円 | 
| 03/16 | 1346円 | -14円 | 
| 03/15 | 1360円 | +4円 | 
| 03/14 | 1356円 | +10円 | 
| 03/13 | 1346円 | -6円 | 
| 03/10 | 1352円 | +10円 | 
| 03/09 | 1342円 | -5円 | 
| 03/08 | 1347円 | +2円 | 
| 03/07 | 1345円 | -5円 | 
| 03/06 | 1350円 | -16円 | 
| 03/03 | 1366円 | -18円 | 
| 03/02 | 1384円 | -19円 | 
| 03/01 | 1403円 | -10円 | 
1995年03月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/01) | 最安値 小売価格(03/27) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1403円 | 1303円 | 1344円 | 
1995年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(09/20) | 最安値 小売価格(04/26) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1616円 | 1280円 | 1408円 | 





