HOME > 1994年03月度のプラチナの小売相場 価格推移表
小売相場推移表
1994年03月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 03/31 | 1493円 | +10円 | 
| 03/30 | 1483円 | -22円 | 
| 03/29 | 1505円 | -19円 | 
| 03/28 | 1524円 | +9円 | 
| 03/25 | 1515円 | +5円 | 
| 03/24 | 1510円 | +3円 | 
| 03/23 | 1507円 | +9円 | 
| 03/22 | 1498円 | +20円 | 
| 03/18 | 1478円 | -18円 | 
| 03/17 | 1496円 | -14円 | 
| 03/16 | 1510円 | 0円 | 
| 03/15 | 1510円 | +3円 | 
| 03/14 | 1507円 | +18円 | 
| 03/11 | 1489円 | +19円 | 
| 03/10 | 1470円 | +13円 | 
| 03/09 | 1457円 | 0円 | 
| 03/08 | 1457円 | -6円 | 
| 03/07 | 1463円 | +28円 | 
| 03/04 | 1435円 | -2円 | 
| 03/03 | 1437円 | -15円 | 
| 03/02 | 1452円 | -10円 | 
| 03/01 | 1462円 | +16円 | 
1994年03月のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(03/28) | 最安値 小売価格(03/04) | 平均 小売価格 | 
|---|---|---|
| 1524円 | 1435円 | 1484円 | 
1994年(1月-12月)のプラチナの最高値小売価格・最安値小売価格・平均小売価格
| 最高値 小売価格(01/05) | 最安値 小売価格(06/30) | 平均 買取価格 | 
|---|---|---|
| 1581円 | 1400円 | 1463円 | 





